产品、外观、工作台展示
规格参数 | 单位 | ||
加工范围
| 工作台直径 | ∅1,200 | mm |
工件最大回转直径 | ∅1,400 | mm | |
台面低于A轴线 | 100 | mm | |
1,100 | mm | ||
工件和夹具最大重量 | 3,000 | kg | |
进给轴 | X/Y/Z轴行程 | 1,200/1,450/1,000 | mm |
A轴行程 | -140-+140 | ° | |
C轴行程 | N*360 | ||
主轴端面至工作台距离 | 180-1,180 | mm | |
X/Y/Z 轴最大速度 | 72 | m/min | |
A/C轴额定转速 | 30/50 | rpm | |
A/C轴最大扭矩 | 32,000/8,000 | Nm | |
主轴 | 主轴刀柄接口 | HSK-A100 | |
主轴最大转速 | 12,000 | rpm | |
主轴扭矩S1/S6-25% | 300/510 | Nm | |
刀库 | 刀库容量 | 36[72] | T |
最大刀具直径/长度 | 125/425 | mm | |
最大刀具重量 | 30 | kg | |
换刀时间 | 10 | s | |
精度 | X/Y/Z轴闭环控制 | 标配 | |
A/C闭环控制 | 标配 | ||
0.005 | mm | ||
A/C轴定位精度ISO 10791-4:1998 | 5 | 角秒 | |
X/Y/Z轴重复定位精度ISO 10791-4:1998 | 0.003 | mm | |
A/C轴重复定位精度ISO 10791-4:1998 | 3 | 角秒 | |
主机部分外形尺寸 长/宽/高(正面机床) | 3,300/5,600/3,800 | mm | |
机床重量(不含附件) | 35,000 | kg | |
电气总容量 | 120 | KVA |
*为了优化机床性能,本公司可能对表格中的项目参数进行修改且不提前通知;产品参数在实际使用中也可能因选配、工况变化或技术改进而调整,以实物为准,最终解释权归本公司所有。